Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Менделеева, 197/2, офис 17
На карте

Info@utzavod.ru
  Телефон в Уфе:

(347) 246-33-58
(347) 246-49-98
Отдел продаж
+7 905 309 07 58
Отдел закупок
+7 927 944 52 01
Оставить заявку
на сайте

Переход


  ГлавнаяФасонные изделияФасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной стальной (ОЦ) оболочкеПереход

Наружный диаметр стального
перехода (d2), мм
Наружный диаметр стального
перехода (d1), мм
Длина перехода (L), мм Масса изделия, кг
38  25  1500 5,9 
45  32  1500  6,6
57  38  1500  8,2
57  45  1500  8,6
76  38  1500  9,6
76  45  1500  9,9
76  57  1500  10,8
89  45  1500  12,6
89  57  1500  13,5
89  76  1500  14,9
 108  57  1500  15,2
 108  76  1500  16,6
 108  89  1500  19,3
 133  57  1500  17,5
 133  76  1500  18,8
 133  89  1500  21,5
 133  108  1500  23,3
 159  57  1500  21,5
 159  76  1500  22,8
 159  89  1500  25,6
 159  108  1500  27,3
 159  133  1500  29,6
 219  57  1500  33,4
 219  76  1500  34,7
 219  89  1500  37,5
 219  108  1500  39,2
 219  133  1500  41,4
 219  159  1500  45,6
 273  108  1500  51,8
 273  133  1500  54,1
 273  159  1500  58,2
 273  219  1500  70,3
 325  108  1500  59,3
 325  133  1500   61,6 
 325  159  1500  65,7
 325  219  1500  77,9
 325  273  1500  90,7
 426  159  1500  82,5
 426  219  1500  94,7
 426  273  1500  107,6
 426  325  1500  115,3
 530  273  1500  124,0
 530  325  1500  131,7
 530  426  1500  148,6
 630  325  1500  157,5
 630  426  1500  175,1
 630  530  1500  191,4
 720  426  1500  191,1
 720  530  1500  207,6
 720  630  1500  234,4
 820  426  1500  221,7
 820  530  1500  239,3
 820  630  1500  266,3
 820  720  1500  282,2
 920  530  1500  273,1
 920  630  1500  300,9
 920  720  1500  317,7
 920  820  1500  349,8
 1020  530  1500  309,8
 1020  630  1500  338,4
 1020  720  1500  355,3
 1020  820  1500  389,1
 1020  920  1500  424,9
 1220  630  2390  622,0
 1220  720  2165  585,8
 1220  820  1945  568,3
 1220  920  1720  541,4
 1220  1020  1500  510,0
 1420  720  2550  811,3
1420  820  2400  817,2
1420  920  2186  799,5
1420  1020  1900  741,4
 1420  1220  1500  625,9

Пример заказной спецификации:

Переход диаметром 159–89 мм в теплоизоляции из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Переход ст 159 — 89 — ППУ — ОС